About the Conference
Space is essential for our existence. Movement is a basic human need and sport is any regular physical activity. The purpose of the conference is to draw attention to mobility needs of the citizens and the function of their living environment in relation to urban scenery and traffic arrangements in the cities. The program of the conference is divided into four parts. The first part deals with the position of sport in social environment. The second one entails the image of public space from a perspective of sport areas and facilities. The third part consists of open topics in the context of the conference and the last part includes case studies. The conference is intended for experts from the fields of sport, architecture, urbanism, environment, transport, civil engineering and others who are interested in the topics presented at the conference.
Key dates:
30. July 2018: deadline for abstract submission
30. July 2018: end of early registration
1. September 2018: deadline for registration of presenting authors
Conference Schedule:
Konferenca Šport in javni prostor/Conference Sport and Public Space, 20.–23. 9. 2018
PROGRAM – URNIK/SCHEDULE
Četrtek/Thursday, 20. 9. 2018
13.00–15.00
Fakulteta za šport/Faculty of Sport, Gortanova 22, Ljubljana
registracija/registration
16.00–19.00
Mestna hiša MOL/Ljubljana Town Hall, Mestni trg 1, Ljubljana
otvoritev konference/opening ceremony
Zoran Jankovič, župan MOL
dr. Milan Žvan, dekan UL Fakultete za šport
dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije
*
plenarna predavanja/plenary presentations
Mitja Čander, esejist in urednik, Založba Beletrina
dr. Sigmund Loland, Norwegian School of Sport Sciences
mag. Nika Rovšek, Oddelek za urejanje prostora MOL
Alen Nađsombat, Football Club Osijek
pogostitev:
19:00
vodenje dogodka/moderator: Tajda Lekše
Petek/Friday, 21. 9. 2018
Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
Angleščina/English
10.00–12.00
Surname, name | Organization | Title |
SEKCIJA I | ||
Grundlingh Louis | University of Johannesburg | The establishment of sporting facilities in Johannesburg, South Africa, 1890s to 1930s |
Kocman David, Kanduč Tjaša, Kontić Davor, Robinson Johanna A., Lojen Sonja, Tratnik Janja S., Mazej Darja, Horvat Milena | Jožef Stefan Institute, Department of Environmental Sciences | Toward an active citizenship in a modern urban environment |
Strojnik Vojko | University of Ljubljana, Faculty of sport | About Efficiency of Public Fitness Parks |
Sedmak Mateja | Znanstveno raziskovalno središče Koper | Otrokosrediščna vzgoja, gibanje in šport otrok in mladostnikov |
Prelević Marija | College of Sports and Health, Belgrade | Line of Personal and Public Space in Dancesport |
SEKCIJA II | ||
Bavdek Rok | Faculty of Sport, UL | Walking as a method of strength exercise for tibial muscles in urban areas |
Jurak Gregor, Starc Gregor, Sember Vedrana, Kovač Marjeta, Lestan Katarina Ana, Golobič Mojca | University of Ljubljana, Faculty of sport University of Ljubljana, Biotechnical Faculty | Children who live far from school and commute actively have better physical fitness |
MacIntyre Tadhg E., Beckmann J. | University of Limerick, Ireland | Determining Athletes Restorative Environmental Spaces: A Case Study Approach to Well-being |
Xiaotian Jiang | Shanghai University of Sport | Future Reform of China Sport Governance System-Perspective of Social sports organization and Community Governance |
Mohammed Zerf | University Abdel Hamid Ibn Badis Mostaganem | Physical condition test standards: best missing health fitness public |
Petek/Friday, 21. 9. 2018
Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
Slovenščina/Slovene
12.00–14.30
Surname, name | Organization | Title |
SEKCIJA III | ||
Sever Jernej | Inštitut Premik, Ljubljana | Pomen življenjskega prostora v naravi in pri človeku |
Matos Gregor | Duštvo VITAAA | Sobivanje med človekom in prostorom |
Gabrovec Branko | Inštitut za javno zdravje | Javno zdravje, šport in javni prostor |
Rožič Janko | arhitekt, urbanist, esejist | Urbano in šport |
Kečanović Bećir | Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD | Vrednotna vloga športa v razvoju vključujočega in varnega prostora |
Petek Igor | Snaga Ljubljana | Towards Circular Economy |
14.30–16.00 Odmor/Break
16.00–19.00
SEKCIJA IV | ||
Lestan Katarina Ana, Černič Mali Barbara, Golubič Mojca, Gregor Jurak, Starc Gregor, Sember Vedrana | UL Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo, UL Fakulteta za šport, Urbanistični inštitut Republike Slovenije | Možnosti za dejavno rabo odprtega zunanjega prostora: kako jih zaznavajo in izrabljajo otroci in starejši |
Dovjak Mateja, Golja Aleš | University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering | Sport Facilities and indoor environmental quality nexus: A case study on University sport hall in Rožna dolina Ljubljana |
Golja Aleš, Zavodnik Lamovšek Alma | University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering | Development of water and waterside space for active recreational activities: A case study of the Soča river |
Zavodnik Lamovšek Alma, Petrovič Dušan | UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | Vzpostavitev celovitega državnega kolesarskega omrežja v Sloveniji |
Rovan Jože | Planinska zveza Slovenije | Daljinske pohodniške in kolesarske poti v gorah |
Simonič Tone | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Športne aktivnosti in prostor |
Sobota/Saturday, 22. 9. 2018
Fakulteta za šport/Faculty of Sport, Gortanova 22, Ljubljana
Slovenščina/Slovene
10.00–15.00
Priimek in ime | Organizacija | Naslov prispevka |
SEKCIJA V | ||
Simoneti Maja | Institute for Spatial Policies, Ljubljana | Public Space, Public Health and Active Lifestyle |
Šuklje Erjavec Ina, Kozamernik Jana, Vodeb Vlasta, Nikšić Matej, Mladenović Luka | Urbanistični inštitut Republike Slovenije | Ven za zdravje – projekt Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva |
Gerlovič Dušan, Jamnik Matej | University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology | Analysis of Sports Infrastructure of University Sports in the Republic of Slovenia |
Šuklje Erjavec Ina, Kozamernik Jana | Urbanistični inštut Republike Slovenije | Vidiki načrtovanja zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti in ustvarjanje zdravega življenjskega okolja |
Verlič Andrej | Snaga Ljubljana | Rekreacija v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib |
Vilhar Urša | Gozdarski inštitut Slovenije | Turizem in rekreacija v gozdu |
Zajc Peter | RRA Koroška d.o.o. | Športi na prostem – kaj in kam z njimi v Sloveniji? |
Vrhovnik Matevž | Alfa Natura d.o.o., Mengeš | Modulna športna dvorana v Mislinji – MŠD Mislinja |
Štrumbelj Boro | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Tekmovalni šport v primežu finančnih tokov |
15.00–16.00 Odmor/Break
16.00–18.00 Kolesarski izlet po Ljubljani/Cycling trip around Ljubljana
Committees:
Honorary Committee
Zoran Janković (Mayor of the City of Ljubljana)
Igor Papič (Rector of the University of Ljubljana)
Bogdan Gabrovec (President of the Olympic Committee of Slovenia)
Maja Makovec Brenčič (Minister of Education, Science and Sport)
Janez Kocijančič (President of The European Olympic Committees)
Scientific Committee
Sigmund Loland (Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway)
Szilvia Pereényi (University of Physical Education, Budapest, Hungary)
Sunčica Bartoluci (Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia)
Mojca Doupona Topič (University of Ljubljana, Faculty of Sport, Slovenia)
Gregor Jurak (University of Ljubljana, Faculty of Sport, Slovenia)
Program Committee
Milan Žvan (University of Ljubljana, Dean of Faculty of Sport, Slovenia)
Marta Bon (University of Ljubljana, Faculty of Sport, Slovenia)
Marc Schwärzli (World University Service, Graz, Austria)
Janez Koželj (Vice Mayor of the City of Ljubljana, Slovenia)
Boro Štrumbelj (Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia)
Antonio Tessitore (Sports Centre Foro Italico, Rome, Italy)
Franjo Prot (Faculty of Kinesiology, Zagreb, Croatia)
Organizing Committee
Milan Žvan – Chair
Marta Bon – Member
Dušan Macura – Member
Organizing Team
Martin Bobnar
Miha Hain
Sandra Ivanović
Karmen Jordan – Secretary
Barbara Jeglič
Karin Kavčič
Dušan Macura – Leader
Luka Peče